生物医学工程
(主人)
我很想自己开一家生物医疗设备公司。 有这么多的应用 对于这种类型的工程,像在家里一样的医疗设备,以老年人和农村社区提供。
杰西卡·德拉蒙德
什么是一回事呢?
■生物医学工程师运用了工程分析和技术在医学和生命科学中的问题。他们弥合临床医学与医学技术的日益复杂的世界之间的差距。通过这种程度的结束,你将能够开发系统,以维持和提高生活, 设计的身体部分或组织,开发人造器官,提高机器人手术,创造健康的技术和更多。
这是什么包括什么?
■这是在生物信息学的本科工程学位,同时采取了硕士学位,化学,计算机,电子,机械,机电,软件,电信和材料科学(由科学学院提供)。换一种方式,其 一个大的节省时间,合并四年制学士学位和18个月硕士成一个单一的五年全日制课程。
你会在哪里工作?
■作为这样的 重要行业对人类未来的福祉,我们看到就业途径的不断扩大数量。我们看到毕业生在医院,监管机构,研究机构,高等教育,医疗设备制造和生物技术行业工作。
示例程序概述*
今年1
1项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
engg1000 | 工程设计与创新 | 在十周的时间内一个团队项目,解决一个实际问题。发展的关键技能包括概念的发展,批判性思维和分析能力。 |
math1131 | 数学1A | 学生在任何math1131或math1141登记的选项。 math1141覆盖相同主题的math1131但更深入。对于math1141假定知识:将有望学生数学延伸1和2在175已经实现合并HSC标志。 |
要么 | ||
math1141 | 更高数学1A | 学生在任何math1131或math1141登记的选项。 math1141覆盖相同主题的math1131但更深入。对于math1141假定知识:将有望学生数学延伸1和2在175已经实现合并HSC标志。 |
phys1121 | 物理学1A | 假定知识:HSC物理和数学延伸1或同等学历。学生说是游刃有余的物理学可以代替报名参加phys1131。 |
要么 | ||
phys1131 | 高等物理学1A | 涵盖了相同的内容phys1121,但拥有更先进的评估。 |
2项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
math1231 | 数学1B | Prerequisites for this course are math1131 要么 math1141. Students that are highly competent (mark >65) in mathematics may instead enrol in math1241. |
要么 | ||
math1241 | 高等数学1B | 学生在任何math1231或math1241登记的选项。 math1241覆盖相同主题的math1231但更深入。的65 math1131或math1141的最小标记需要登记在math1241代替math1231。 |
阅读更多 | L1选修 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
comp1911 | 计算1A | 本课程是专为谁想要一个坚实的介绍编程非计算专业的学生。 |
要么 | ||
comp1511 | 编程简介 | 本课程的目的是让学生使用高级语言开发的编程经验。 |
3项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
elec1111 | Electrical & Telecommunications Engineering | 这当然也出现了教师第一年选修名单上。作为澳彩网机械与制造工程专业的学生,你有拍到代替教师第一年选修选修一门学科,因为这是一门核心课程。 |
engg1300 | 工程力学 | 这是工程力学处理静态和动态的介绍主题。 math1131 / 41和phys1121 / 31/41的先决条件。 |
2年
1项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
math2019 | 工程数学2E | 先决条件:math1231或dpst1014或math1241或math1251 |
elec2141 | 数字电路设计 | 这当然是mman2300和mman3200的先决条件。学生就读于物理双学位必须采取math2121和math2069代替math2019。就读于数学双学位的学生必须采取math2011和math2121而不是math2019。 |
biom9410 | 监管要求 | 在澳大利亚,日本,北美和欧洲医疗器械的监管要求进行审查。 |
2项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
阅读更多 | L1选修 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
mman2300 | 工程力学2 | 你必须在这个过程中招收之前完成engg1300和math2019。这当然不是对这种程度的计划任何其他课程prequisite。 |
biom9420 | 临床实验室科学 | 学生将被暴露于涉及某些生理参数的测量的基本原理。 |
3项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
mtrn2500 | 计算为机电工程师 | 在连接不同程度的建议。 |
mman2130 | 设计和制造 | 双学位的学生可能会发现,有他们需要完成其他课程,所以它可能是有益的一年拖延这一进程。 mman2130是不适合的这种程度的任何其他课程的先决条件。 |
3年
1项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
math2089 | 数值方法和统计 | 先决条件:math1231 / 41。就读于数学双学位的学生必须采取math2301和math2801而不是math2089。 |
comp2121 | Microprocess要么s & Interfacing | 你必须在这个过程中招收之前完成engg1000。 |
phsl2121 | 生理学的原理 | 这当然将介绍基本生理原则。 |
2项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
mman3200 | 线性系统和控制 | 你必须在这个过程中招收之前完成engg1300和math2019。这当然是aero4620的先决条件。 |
mman3000 | 专业工程和通信 |
3项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
mman2100 | 工程设计2 | 你必须在这个过程中招收之前完成engg1000。它是aero3110的先决条件。 |
engg2400 | 固体1的力学 | 本课程将使用MATLAB作为主要的计算引擎为教学生进行基本计算。 |
anat2511 | 解剖学的基本面 | 将介绍的人类结构的基本原则。 |
4年
1项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
mtrn3020 | Modelling & Control of Mechatronic Systems | 课程的目的是发展上如何设计和实现一个机器人平台的能力技巧。 |
biom4951 | 论文一 | |
阅读更多 | 生物医学选修课 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
2项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
mtrn3500 | 在机电系统的计算应用 | 获得国际曝光和/或行业经验。 |
mtrn4110 | 机器人设计 | 该课程向学生介绍了分析和使用的机器人操作。 |
biom4952 | 论文b |
3项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
biom4953 | 论文ç | |
阅读更多 | 生物医学选修课 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
阅读更多 | 生物医学选修课 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
5年
1项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
阅读更多 | 选修 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
mtrn4010 | 先进的自治系统 | 这个问题教导学生如何设计和开发离散时间域的控制系统在运动控制系统中。 |
阅读更多 | 生物医学选修课 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
2项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
阅读更多 | 生物医学选修课 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
mtrn4230 | 机器人 | |
阅读更多 | 普通教育 | 通识教育科目是不是你的学院内提供的所有科目。 |
3项
科目编号 | 课程名 | 笔记 |
---|---|---|
阅读更多 | 选修 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
阅读更多 | 生物医学选修课 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
阅读更多 | 生物医学选修课 | 参观手册,查看可用的选修课程。 |
*以上概述的程序仅作为指导,并不是该可能程度的组合或程序结构的详尽列表。工学部保留本文改变任何信息,而无需事先通知。使用这些指南之前,学生应该寻求自己的有关学校的批准。
注意:对于双学位学生,主人的研究项目,必须采取以下的论文A,B和C的圆满完成。
双学位的学生在课程3768和3133,以及研究生硕士生计划8660大师研究项目是可选